2024年原阳县征兵办事大厅、战备器材库及附属用房项目
中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:2024年原阳县征兵办事大厅、战备器材库及附属用房项目
标段编号:(县区)新交GCZB-2025-0038
二、招标范围:该项目采用工程总承包(EPC)模式建设(包括但不限于:勘察、施工图设计、施工图审查和施工过程的设计服务,材料设备采购、施工与安装、缺陷修复、竣工验收、移交前维护、移交、缺陷责任期内缺陷修复。),具体建设内容以建设单位委托为准,据实结算;
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 联合体牵头人:河南朗冠建筑工程有限公司 联合体成员:中晟工程技术有限公司 | 联合体牵头人:天煜诚旭建设集团有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究所集团股份有限公司 | 联合体牵头人:天筑建设有限公司 联合体成员:中交通力建设股份有限公司 |
投标报价/投标费率 | 施工费率:99.70% 设计费率:1.19% | 施工费率:99.20% 设计费率:1.18% | 施工费率:99.73% 设计费率:1.18% |
项目负责人 | 孟令强 | 李俊国 | 李征 |
质量 | 设计符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术合格标准,成果确保满足业主使用要求并确保通过各相关部门评审。施工符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | 设计符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术合格标准,成果确保满足业主使用要求并确保通过各相关部门评审。施工符合现行工程施工质量验收规范合格标准 | 设计符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术合格标准,成果确保满足业主使用要求并确保通过各相关部门评审。施工符合现行工程施工质量验收规范合格标准; |
工期(日历天) | 150日历天 | 150日历天 | 150日历天 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
天筑建设有限公司 | 项目负责人 | 李征 | 建造师证 | 豫 241151686941 |
天煜诚旭建设集团有限公司 | 项目负责人 | 李俊国 | 建造师证 | 豫 1412014201518219 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 孟令强 | 建造师证 | 豫 241121338850 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 原阳县第七小学(胡沙窝中心小学改扩建)项目 | 原阳县教育体育局 | 2021-01-15 | 24620950.52 |
天筑建设有限公司 | 新密市刘寨镇人民政府 2024 年刘寨镇农副产品加工建设项目施工标段 | 新密市刘寨镇人民政府 | 2024-05-06 | 6290760.82 |
河南朗冠建筑工程有限公司 | 原阳县农业农村局原阳县2023 年肉羊优势特色产业集群项目 | 原阳县农业农村局 | 2024-09-29 | 15830496.00 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 联合体牵头人:河南朗冠建筑工程有限公司 联合体成员:中晟工程技术有限公司 | 施工费率:99.70% 设计费率:1.19% | 施工费率:99.70% 设计费率:1.19% |
2 | 联合体牵头人:天煜诚旭建设集团有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究所集团股份有限公司 | 施工费率:99.20% 设计费率:1.18% | 施工费率:99.20% 设计费率:1.18% |
3 | 联合体牵头人:天筑建设有限公司 联合体成员:中交通力建设股份有限公司 | 施工费率:99.73% 设计费率:1.18% | 施工费率:99.73% 设计费率:1.18% |
4 | 联合体牵头人:科城建工集团有限公司 联合体成员:北京建达道桥咨询有限公司 | 施工费率:99.00% 设计费率:1.17% | 施工费率:99.00% 设计费率:1.17% |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 15.00 | 14.50 | 13.50 | 15.00 | 14.00 |
2 | 天筑建设有限公司 | 12.00 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 11.50 |
3 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 12.00 | 12.50 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
4 | 科城建工集团有限公司 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南朗冠建筑工程有限公司 | 26.50 | 30.40 | 25.80 | 31.70 | 26.90 |
2 | 天筑建设有限公司 | 25.00 | 29.20 | 24.90 | 28.90 | 24.70 |
3 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 25.50 | 29.30 | 24.80 | 28.00 | 25.90 |
4 | 科城建工集团有限公司 | 25.00 | 29.00 | 23.60 | 25.80 | 25.90 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 联合体牵头人:河南朗冠建筑工程有限公司 联合体成员:中晟工程技术有限公司 | 50.00 | 28.26 | 14.4 | 92.66 |
2 | 联合体牵头人:天煜诚旭建设集团有限公司 联合体成员:河南省中工设计研究所集团股份有限公司 | 49.82 | 26.54 | 11.90 | 88.26 |
3 | 联合体牵头人:天筑建设有限公司 联合体成员:中交通力建设股份有限公司 | 49.73 | 26.70 | 12.00 | 88.43 |
4 | 联合体牵头人:科城建工集团有限公司 联合体成员:北京建达道桥咨询有限公司 | 49.52 | 25.86 | 12.60 | 87.98 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2025-03-05
公告发布媒介:《新乡市公共资源交易中心》、《新乡市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》
十、招标代理服务费:31000.00元
十二、联系事项
招标人:原阳县退役军人事务局
地 址:河南省原阳县城关镇民主路东段
联系人:刘亮亮
电 话:18623731112
代理机构:河南铭川工程管理有限公司
地 址:河南省新乡市辉县市锦绣瑞园三号楼一单元802室
联系人:戴泽亚
电话:16627717915
行政监督部门:原阳县住房建设和城市管理局
联系方式:0373-7585716
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。