一、标段信息
标段名称:新乡市大数据产业园7#、8#、9#楼及地下车库工程建设项目(EPC工程总承包)及监理1标段
标段编号:新交GCZB-2022-0196-1
二、招标范围:一标段(EPC工程总承包):新乡市大数据产业园7#、8#、9#楼及地下车库工程建设项目(EPC工程总承包),详见投标人须知前附表。
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南省公路工程局集团有限公司(联合体牵头人)、郑州大学综合设计研究院有限公司(联合体成员) | 河南省第二建设集团有限公司 | 中建八局第三建设有限公司(联合体牵头人)、机械工业第六设计研究院有限公司(联合体成员) |
投标报价/投标费率 | 2030000元/95.05% | 1730160元/93.61% | 1518800元/93.82% |
项目负责人 | 刘凯 | 唐伟鸿 | 谢晓庆 |
质量 | 设计质量标准:设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求。能顺利通过各项施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | 设计质量标准:设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求。能顺利通过各项施工图审查机构等有关部门的审查;施工质量标准:工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 | (1)设计要求的质量标准:设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求,能顺利通过各项施工图审查机构等有关部门的审查;(2)施工要求的质量标准:工程质量符合国家现行规范和要求,达到合格标准 |
工期(日历天) | 800日历天(含设计) | 800日历天(含设计) | 800日历天(含设计) |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
中建八局第三建设有限公司 | 项目负责人 | 谢晓庆 | 一级建造师 | 苏1322006200803674 |
河南省公路工程局集团有限公司 | 项目负责人 | 刘凯 | 一级建造师 | 豫1412015201520023 |
河南省第二建设集团有限公司 | 项目负责人 | 唐伟鸿 | 一级建造师 | 豫1412019202104944 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
河南省第二建设集团有限公司 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所配套生活区职工公寓楼建设项目设计采购施工总承包 工程 | 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 2019-7-22 | 499983527.56 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 安阳文体中心建设工程设计项目 | 安阳宝冶文休中心项目管理有限公司 | 2019-6-11 | 34746400 |
河南省第二建设集团有限公司 | 河南大学郑州校区学生宿舍(二期)工程总承包项目 | 河南大学 | 2022-1-17 | 459993895.22 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 漯河绿地中央广场 | 漯河绿峰置业有限公司 | 2019-11-12 | 4985000 |
中建八局第三建设有限公司 | 江北新区研创园五桥水资源科技综合体工程总承包 | 南京软件园科技发展有限公司 | 2021-3-22 | 1265563142 |
河南省第二建设集团有限公司 | 焦作科技职业学校 | 河南龙佰教育集团有限公司 | 2020-9-2 | 3159600 |
中建八局第三建设有限公司 | B标(江苏省靖江高级中学迁建工程) | 江苏省镇江高级中学 | 2019-12-5 | 312555684 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 郑州国际文化交流中心项目 | 郑州市郑汴文创产业发展有限公司 | 2021-11-8 | 14249000 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 鲁山县农产品电商物流园 | 鲁山县中商恒润建设开发有限公司 | 2020-1-3 | 2400000 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 新乡医学院教学实验楼 | 新乡医学院 | 2022-1-20 | 3270000 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 淮滨县公铁水一体化淮河淮滨港码头配套工程房建施工图设计项目 | 淮滨县淮上交通有限公司 | 2021-1-6 | 5390000 |
机械工业第六设计研究院有限公司 | 郑州财经学院航空港区设计项目(二期)项目 | 郑州财经学院 | 2021-4-20 | 12160000 |
河南省第二建设集团有限公司 | 新乡市电波科技城标准化厂房建设项目施工图设计 | 新乡建工建设有限公司 | 2020-10-13 | 868884 |
河南省第二建设集团有限公司 | 瑞金经开区标准厂房及周边道路、口岸作业区场地基础设施、民兵军事训练基地项目设计、采购、施工总承包(EPC)项目 | 瑞金市工业投资发展有限公司 | 2020-9-29 | 720440400 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 国家超级计算机郑州中心建设项目主机及环境配套建设项目(郑州大学) | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 2019-11-15 | 5188679.24 |
河南省第二建设集团有限公司 | 新乡职业技术学院新校区建设二期工程生活团组装配式设计施工总承包(EPC)项目 | 新乡职业技术学院 | 2020-4-2 | 200520000 |
中建八局第三建设有限公司 | 江北新区京新中学项目 | 南京北园投资置业有限公司 | 2019-4-19 | 280800583.85 |
河南省第二建设集团有限公司 | 平顶山市第一高级中学新校区迁建项目(EPC)工程总承包及监理项目第一标段 | 平顶山市城市建设投资开发中心、河南创达建设工程管理有限公司 | 2019-4-17 | 250933000 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 卫滨市民中心(五馆三中心)设计项目 | 卫辉市城市建设投资有限责任公司 | 2019-9-30 | 8990000 |
河南省第二建设集团有限公司 | 封丘县职业教育中心规划设计 | 封丘县教育体育局 | 2019-4-19 | 3799000 |
河南省公路工程局集团有限公司 | 洛阳市老城区实验中学EPC工程总承包项目 | 洛阳金隅城集团有限公司 | 2021-1-20 | 125000000 |
河南省公路工程局集团有限公司 | 信阳新一代天气雷达信息处理中心建设项目(EPC) | 信阳市气象局 | 2021-1-10 | 25000000 |
河南省第二建设集团有限公司 | 虞城县2018年宋小楼、七里井、杨老家、土楼、丁庄· 孙门楼城中村改造EPC项目 | 虞城高新区木兰科技发展投资有限公司 | 2019-2-2 | 1835604500 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 濮阳市大数据中心建设工程项目设计施工总承包 | 濮阳大数据中心 | 2021-7-7 | 8480000 |
河南省公路工程局集团有限公司 | 济宁太源新区M15共享社区(航运路康养中心)工程总承包(EPC)工程 | 济宁北湖建设集团有限公司 | 2020-1-15 | 194260000 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 河南灏宇数字包装产业园 | 河南灏宇数字包装产业园开发有限公司 | 2020-12-25 | 1690000 |
中建八局第三建设有限公司 | 中国(常州)德国中心项目一期设计、采购、施工工程总承包(EPC一体化) | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | 2020-5-28 | 486600000 |
中建八局第三建设有限公司 | 辉县高端设备制造园一期EPC总承包及监理项目 | 辉县市豫辉产业发展有限公司 | 2020-3-13 | 180494000 |
郑州大学综合设计研究院有限公司 | 舞阳县产业集聚区返乡创业园、医药化工孵化园项目设计编制项目一标段 | 舞阳县产业集聚区建设管理委员会 | 2021-4-18 | 2282000 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
五、报价修正
详见附件
六、所有投标人综合标评分情况
详见附件
七、所有投标人技术标评分情况
详见附件
八、所有投标人总得分情况
详见附件
九、评标委员会名单:陈颉、周静、薛国正、杨静、赵清江
十、公告发布情况
招标公告发布日期:2022-06-20
公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易管理中心网》
十一、招标代理服务费:262900.0
十二、联系事项
招标人:河南新投信息产业有限公司
地址:河南省新乡市高新区新二街1625号
联系人:师越
电话:15537335233
代理机构: 恒信咨询管理有限公司
地址:新乡市健康路28号
联系人:任娟
电话:0373-5855826、15303732237、0371-86688490
行政监督部门:新乡高新区自然资源规划建设局 0373-3539980