一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-197 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:河南科技大学第一附属医院全自动清洗消毒机项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年04月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年05月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1 采购货物名称及数量:全自动清洗消毒机3台。 2 标包划分:1个标包 3 采购货物技术性能指标:具体参数详见招标文件第五章“采购需求” 4 采购范围:货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修及其他相关伴随服务 5 交货期:合同生效后60日历天 6 交货地点:采购人指定地点 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
周文杰、赵立连、程力、李慧琴、李冉、李波(采购人代表)、钟文杰(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法(计价格【2002】1980号)》和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号)中相关收费规定,优惠百分之五十。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,722.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》网上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南科技大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市涧西区景华路24号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:姜敏 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-62218520 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省信人工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市文化路9号永和国际17层1702室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张炜 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18937159790 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张炜 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18937159790 |