中原工学院航空港校区一期建设工程项目岩土工程勘察项目中标候选人公示
中原工学院航空港校区一期建设工程项目岩土工程勘察项目(招标编号为豫工程20240032001)于2024-02-01在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人 | |||
中标候选人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中化地质河南局集团有限公司 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | |
投标报价(元)/投标费率(%) | 900000 | 950475 | 318500 |
项目负责人 | 胡玉平 | 杨锋 | 郭志强 |
质量 | 合国家现行勘察规范、规程的规定及标准要求,满足招标人要求,保证勘察结果满足施工图设计要求 | 1.符合国家现行勘察规范、规程的规定及标准要求,满足招标人要求,保证勘察结果满足施工图设计要求 | 符合国家现行勘察规范、规程的规定及标准要求,满足招标人要求,保证勘察结果满足施工图设计要求。 |
工期(交货期) | 30 | 30 | 30 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240032001001 | 中化地质河南局集团有限公司 | 胡玉平 | 其他 | 项目负责人 | 410***********1201 | 注册土木工 程师(岩土) /职称证 | AY194100743/中化地 矿高职字第171135号 |
2 | 豫工程20240032001001 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 杨锋 | 其他 | 项目负责人 | 410***********2454 | 注册土木工 程师(岩 土)/ 职称证 | AY134100461 /A19120900088 |
3 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 郭志强 | 其他 | 项目负责人 | 610***********8111 | 注册土木工程 师(岩土)/ 一级注册结构 工程师 | AY064100027/S994100502 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 新桥智能电动汽车产业园(一期)建设项目勘察 | 中国汽车工业工程有限公司 | 2021年9月6日 | 4250000 |
2 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 宇河新能源科技(河南)有限公司勘察工程 | 宇河新能源科技(河南)有限公司 | 2019年3月26日 | 4529110 |
3 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 肥西新能源汽车智能产业园项目勘察 | 中国汽车工业工程有限公司 | 2023年4月5日 | 3570000 |
4 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 枞阳经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设项目勘察 | 中国汽车工业工程有限公司 | 2022年9月5日 | 3540000 |
5 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 安庆经开区智慧制造产业园(二期)项目勘察 | 安徽新能源投资发展有限公司 | 2021年5月31日 | 3800000 |
6 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 北湾智能网联汽车产业基地及配套基础设施建设项目岩土工程勘察 | 芜湖融瑞产业投资有限公司 | 2023年9月28日 | 4946831 |
7 | 豫工程20240032001001 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 沿淮高速公路信阳段高速项目两阶段勘察设计服务合同协议书 | 信阳市交通运输局 | 2022年12月1日 | 44326907 |
8 | 豫工程20240032001001 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 上蔡至淮滨高速公路驻马店段勘察设计合同 | 驻马店市交通运输局 | 2023年2月28日 | 31719464 |
9 | 豫工程20240032001001 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 确山至阜南(豫皖界) 高速公路确山至新蔡段勘察设计合同 | 驻马店市交通运输局 | 2023年2月6日 | 50717952 |
10 | 豫工程20240032001001 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 三门峡至洛宁高速公路勘察设计合同协议书 | 三门峡市交通运输局 | 2023年2月3日 | 26623638 |
11 | 豫工程20240032001001 | 中化地质河南局集团有限公司 | 华中大区郑州片区公司2023-2024年地质勘察服务集中采购 | 华润置地(郑州)有限公司 | 2023年5月8日 | 6660000 |
12 | 豫工程20240032001001 | 中化地质河南局集团有限公司 | 开封市祥符区陈留镇综合管网项目EPC工程 | 开封市祥符区建祥实业有限公司 | 2022年12月8日 | 3500000 |
13 | 豫工程20240032001001 | 中化地质河南局集团有限公司 | 南宁市轨道交通 6号线一期工程察 E标建设工程勘察合同 | 南宁轨道交通集团有限责任公司 | 2022年10月26日 | 8313558 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240032001001 | 胡玉平 | 中化地质河南局集团有限公司 | 四号露天矿项目岩土工程勘察报告编审 | 新疆兖矿其能煤业有限公司 | 2023年3月9日 | 2680000 |
2 | 豫工程20240032001001 | 郭志强 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 肥西新能源汽车智能产业园项目勘察 | 中国汽车工业工程有限公司 | 2023年4月5日 | 3570000 |
3 | 豫工程20240032001001 | 杨锋 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 兰考至沈丘高速兰考至太康段勘察设计 | 河南交投兰太高速公路有限公司 | 2021年8月31日 | 96990000 |
4 | 豫工程20240032001001 | 胡玉平 | 中化地质河南局集团有限公司 | 河南开封科技传媒学院新校区建设项目地质勘察 | 河南开封科技传媒学院 | 2023年4月27日 | 2400000 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 | ||||||
1 | 豫工程20240032001001 | 3.1 投标人应具有独立法人资格、具有有效的营业执照。 3.2 投标人应满足资格要求:具有建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级或工程勘察专业(岩土工程)甲级。 3.3 拟派项目负责人资格要求:拟派项目负责人具有国家注册土木工程师(岩土)执业资格和高级或以上技术职称,并提供本单位劳动合同及近半年社保证明。 3.4 业绩要求 (1)投标企业在2019年1月1日以来具有1项合同金额350万元以上勘察项目业绩。(提供中标通知书和业绩合同扫描件或复印件,以合同签订的日期为准)。 (2)投标企业项目负责人在2019年1月1日以来具有1项合同金额200万元以上勘察项目业绩(与企业业绩不能重复。提供中标通知书和业绩合同扫描件或复印件,以合同签订的日期为准)。 3.5 财务要求:投标人财务状况良好,没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态,投标人需提供最近一年的财务审计报告(2022年或2023年度)。 3.6 信誉要求: (1)投标人没有处于被责令停产、停业或者投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题(投标人需提供无上述行为的承诺书,承诺书格式自拟); (2)投标人自企业成立之日以来无行贿犯罪行为(投标人需提供无行贿犯罪行为承诺书,承诺书格式自拟,承诺书内容应包含企业、法定代表人、拟派项目负责人); (3)投标人没有被列入失信被执行人名单,投标人需提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的查询信息打印页(查询主体包括企业、企业法定代表人、拟派项目负责人),被列入失信被执行人名单的投标人将被拒绝参加本项目投标(企业和个人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用服务栏目中点击失信被执行人自动链接到中国执行信息公开网查询渠道查询,企业输入企业名称和组织机构代码查询,个人输入姓名和身份证号码查询)。 3.7 本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240032001001 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 响应 |
2 | 豫工程20240032001001 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 响应 |
3 | 豫工程20240032001001 | 中化地质河南局集团有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 陕西地矿第二工程勘察院有限公司 | 项目负责人劳动合同无效 |
四、报价修正
无报价内容
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中化地质河南局集团有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
2 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
3 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
5 | 中核勘察设计研究有限公司 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
6 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
8 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中化地质河南局集团有限公司 | 42 | 45 | 39 | 44 | 45 | 49 | 37.5 |
2 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 42 | 45 | 40 | 43 | 44 | 38.5 | 42 |
3 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 31 | 40 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 29 |
4 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 41 | 41 | 39.5 | 44.5 | 37 | 48 | 37 |
5 | 中核勘察设计研究有限公司 | 39 | 37.5 | 38 | 43 | 37 | 38 | 32.5 |
6 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 38.5 | 38 | 37 | 41 | 34.5 | 36.5 | 40 |
7 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 32.5 | 37.5 | 30.5 | 33.5 | 27 | 38 | 28 |
8 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 33 | 34.5 | 32.5 | 30.5 | 31 | 32 | 30 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中化地质河南局集团有限公司 | 30 | 90.07 |
2 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 30 | 87.21 |
3 | 机械工业第四设计研究院有限公司 | 30 | 78.43 |
4 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | 25.63 | 77.92 |
5 | 中核勘察设计研究有限公司 | 0 | 54.86 |
6 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 0 | 52.79 |
7 | 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 0 | 47.43 |
8 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | 0 | 45.93 |
八、公示时间:2024年02月02日至2024年02月05日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:中原工学院
代理机构:河南建标工程管理有限公司
联系人:赵远
电 话:13213091045
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。