河南省体育发展中心河南省体育综合训练中心总体规划设计方案征集项目(招标编号为豫工程20230366001)于2023-07-12在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
项目负责人 | 邓志伟 | 都基宇 | 江立敏 |
质量 | 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定,满足招标人要求。 | 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定,满足招标人要求 | 符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范规定,满足招标人要求 |
工期(交货期) | 30 | 30 | 30 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 顾玉辉 | 电气专业 负责人 | 413***********3811 | 注册电气工程师(供配电) | DG123100839 | |
2 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 孙翔宇 | 暖通专业 负责人 | 210***********3210 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN123100579 | |
3 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 王纳新 | 给排水专业 负责人 | 612***********0614 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS113100685 | |
4 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 丁洁民 | 结构专业负责人 | 310***********3899 | 一级注册结构工程师 | S993100916 | |
5 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 钱锋 | 建筑专业负责人 | 310***********3253 | 一级注册建筑师 | 20043101276 | |
6 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 靳恒 | 电气专业负责人 | 232***********0321 | 注册电气工程师(供配电) | DG 172300269 | |
7 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 郭倩 | 暖通专业 负责人 | 230***********0826 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN 222300262 | |
8 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 彭兆洋 | 给排水 专业负责人 | 231***********2034 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS222300276 | |
9 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 贾君 | 结构专业 负责人 | 610***********2829 | 一级注册结构工程师 | S012300385 | |
10 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 苗业 | 建筑专业负责人 | 230***********0613 | 一级注册建筑师 | 20022300268 | |
11 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 张宇 | 建筑专业负责人 | 110***********2737 | 一级注册建筑师 | 20011101938 | |
12 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 陈婷 | 电气专业负责人 | 370***********0762 | 注册电气工程师(供配电) | DG133700665 | |
13 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 王威 | 暖通专业负责人 | 110***********8911 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN111100849 | |
14 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 彭晓佳 | 给排水专业负责人 | 110***********1814 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS131101045 | |
15 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 朱忠义 | 结构专业负责人 | 370***********3319 | 一级注册结构工程师 | S121104871 | |
16 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 冯阳 | 结构专业负责人 | 110***********3336 | 一级注册结构工程师 | S021103166 | |
17 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 江立敏 | 项目负责人 | 340***********4012 | 一级注册建筑师 | 19983100647 | |
18 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 都基宇 | 项目负责人 | 230***********2839 | 一级注册建筑师 | 20222300806 | |
19 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 邓志伟 | 项目负责人 | 110***********2356 | 一级注册建筑师 | 20031102511 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 安徽医科大学新医科中心(新校区)项目 | 安徽医科大学 | 2021年06月18日 | 47840000.00 |
2 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 宿迁学院新校区建设项目规划方案及初步设计 | 宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 | 2022年08月11日 | 34500000.00 |
3 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 南医大常州医疗健康科技园新建工程方案设计、初步设计 | 常州西太湖科技产业园管理委员会 | 2022年11月28日 | 14800000.00 |
4 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 岱山县双峰新城体育中心项目设计 | 浙江省岱山县蓬莱交通投资集团有限公司 | 2021年12月16日 | 4525800.00 |
5 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 科学城体育中心项目全过程设计 | 深圳市光明区建筑工务署 | 2023年03月27日 | 28157270.00 |
6 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 浦东新区川沙体育场征地改扩建项目 | 上海市浦东新区川沙体育场 | 2018年10月22日 | 18981000.00 |
7 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 许昌市体育中心三馆一中心设计 | 许昌市体育局 | 2020年12月11日 | 18750000.00 |
8 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 清远市奥林匹克中心建设工程项目 | 清远市代建项目管理局 | 2019年04月19日 | 55803000.00 |
9 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 海口市五源河文体中心(二期)-体育馆项目 | 海口绿地文创置业有限公司 | 2019年02月01日 | 48900000.00 |
10 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 忻州师范学院新校区搬迁项目(一期) | 忻州师范学院 | 2020年04月25日 | 24550000.00 |
11 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 中韩(长春)国际合作示范区国际文教科技产业园工程总承包 | 长春高新城市建设投资(集团)有限公司 | 2020年10月21日 | 3581277400.00 |
12 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 金水区自由贸易试验区建安工程设计项目 | 郑州金达房地产开发有限公司 | 2018年12月16日 | 122482570.00 |
13 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 哈尔滨深圳产业园科创总部项目勘察与建筑设计 | 哈尔滨深圳产业园投资开发有限公司 | 2019年06月20日 | 47049000.00 |
14 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 大连梭鱼湾专业足球场项目方案设计、初步设计 | 大连市土地发展集团有限公司 | 2020年09月01日 | 15515713.00 |
15 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 通州区体育场升级改造项目 | 北京市通州区体育局 | 2019年08月12日 | 11801000.00 |
16 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 中牟县体育中心规划设计及后续服务 | 中牟县教育体育局 | 2018年04月02日 | 10500000.00 |
17 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 信阳市羊山体育中心及综合体育馆勘察设计 | 信阳市体育局 | 2018年01月09日 | 7600000.00 |
18 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 新首钢国际人才社区(核心区南区)项目建设工程设计 | 北京首侨创新置业有限公司 | 2019年08月30日 | 113927070.00 |
19 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 北京丽泽金融商务区北区地下基础设施及综合开发配套项目 | 北京丽泽金都置业有限公司 | 2022年06月07日 | 108700000.00 |
20 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2021年03月18日 | 53770000.00 |
21 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 海南省琼中县体教融合产业发展(琼中女足)示范区项目(二期工程) | 琼中黎族苗族自治县城市建设投资有限公司 | 2022年01月06日 | 7748000.00 |
22 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 邯郸体育中心 | 邯郸市城投房地产开发有限公司 | 2018年08月01日 | 12207000.00 |
23 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 广西体育教科训一体化基地项目(TYC-29 地块)设计 | 广西壮族自治区体育局 | 2021年03月18日 | 28600000.00 |
24 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 高碑店市体育馆和综合馆项目 | 隆和陕建保定城市建设有限公司 | 2022年05月19日 | 35242491.00 |
25 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 首都体育馆改扩建项目(设计) | 国家体育总局冬季运动管理中心 | 2018年05月10日 | 29400000.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩无此项内容二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230366001001 | 1.资质要求:投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任能力,持有有效的营业执照;并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力;须具备建筑行业(建筑工程)设计甲级资质或工程设计综合甲级资质,同时具有城乡规划编制甲级资质; 2.拟派人员要求:①拟派项目负责人须具备国家一级注册建筑师资格,并具有相关专业高级技术职称;须提供劳动合同和投标人为其缴纳的开标前连续6个月的社保证明材料;②拟派人员中须有1名具备注册规划师执业资格证书,须提供劳动合同和投标人为其缴纳的开标前连续6个月的社保证明材料。 3.业绩要求:投标人自2018年1月1日(以合同签订时间为准)以来,至少设计过一项类似建筑工程项目。【须包含方案设计(或方案深化)及初步设计,投标文件中提供合同、中标通知书扫描件。】 4.财务要求:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供 2019、2020、2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,如投标人为新成立企业,提供自注册年度后的财务审计报告,成立不足一年的,提供自注册年度后的财务报表); 5.信誉要求:依据《政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目招标活动【查询渠道:①“信用中国”网站,查询内容为:失信被执行人(自动跳转“中国执行信息公开网”的予以认可)、重大税收违法失信主体;②中国政府采购网,查询内容为:政府采购严重违法失信行为记录名单;③评审现场由招标人或代理机构当场查验,查验结果作为评审依据】; 6.其他要求:投标人须保证参加投标期间提供的所有资料真实有效,并愿意承担因提供虚假资料被视为放弃中标资格并承担由此引起的一切后果,包括上报主管部门,招标人有权在任何时间对其真实性进行核实,投标人对核实须配合(提供承诺书)。 7.本次不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20230366001001 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程20230366001001 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程20230366001001 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 未按招标文件要求提供3年财务审计报告 |
四、报价修正无报价内容五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 |
5 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
6 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
7 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
8 | 中科瑞城设计有限公司 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I |
1 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 72.5 | 74.2 | 75.0 | 65.1 | 73.0 | 69.0 | 63.0 | 74.0 | 72.4 |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 68.5 | 73.4 | 75.0 | 66.0 | 73.0 | 69.0 | 66.9 | 74.0 | 70.6 |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 58.0 | 65.2 | 66.0 | 58.7 | 60.0 | 61.5 | 54.2 | 62.0 | 63.7 |
4 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 64.0 | 70.4 | 63.0 | 63.9 | 69.0 | 58.0 | 64.9 | 70.0 | 57.8 |
5 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 58.5 | 56.9 | 50.0 | 58.8 | 59.0 | 51.5 | 58.1 | 61.5 | 53.5 |
6 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 57.5 | 55.8 | 52.0 | 58.6 | 58.0 | 51.5 | 54.7 | 55.5 | 52.5 |
7 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 58.0 | 70.7 | 68.0 | 65.1 | 68.0 | 56.5 | 63.0 | 67.5 | 60.2 |
8 | 中科瑞城设计有限公司 | 57.0 | 64.5 | 60.0 | 65.1 | 61.0 | 55.0 | 60.9 | 58.5 | 56.8 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 95.86 | |
2 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院有限公司 | 92.66 | |
3 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 85.76 | |
4 | 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 | 80.78 | |
5 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 79.42 | |
6 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 75.29 | |
7 | 广州博厦建筑设计研究院有限公司 | 72.0 | |
8 | 中科瑞城设计有限公司 | 68.76 |
八、公示时间:2023年07月13日至2023年07月17日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南省体育发展中心 | |||
代理机构:河南省机电设备招标股份有限公司 | |||
联系人:安玮玮 | |||
联系电话:0371-65928003 | |||
2023年07月13日 |
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。